PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
GX-2009 便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)器可以組合的檢測(cè)氣體
4種氣體 | A型 | LEL/O2/H2S/CO |
3種氣體 | B型 | LEL/O2/H2S |
C型 | LEL/O2/CO | |
2種氣體 | D型 | LEL/O2 |
E型 | H2S/O2 | |
F型 | CO/O2 |
便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)器規(guī)格
可燃?xì)怏w | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) | |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
顯示 | 4種氣體濃度同時(shí)顯示;液晶數(shù)段顯示;報(bào)警時(shí)自動(dòng)開啟背景燈 | |||
報(bào)警聲音 | | |||
報(bào)警點(diǎn) | 1級(jí):10%LEL | 低:19.5vol% | 1級(jí):10ppm | 1級(jí):25ppm |
功能 | 手動(dòng)背景燈(報(bào)警時(shí)自動(dòng)開啟);數(shù)據(jù)記錄(300小時(shí));S、TWA、峰值保持; | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | IrDA紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |||
溫濕度 | | |||
電源 | 鎳氫(Ni-MH)充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
安全結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全型防爆 Exia IICT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
尺寸和重量 | 約70(H)′75(W)′25(D)mm,約130g |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)