PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
主 要 技 術(shù) 指 標 | ||||
測量范圍 | 0~0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.5,2,3 | t | ||
輸出靈敏度 | 1.5~2.0 | mV/V | ||
直線度L | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
滯后H | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
重復(fù)性R | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
工作溫度 | -10~+60 | ℃ | ||
溫度補償范圍 | 室溫~+60 | ℃ | ||
零點溫度影響 | ±0.05; ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
輸出溫度影響 | ±0.05; ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
激勵電壓 | 12 | VDC | ||
絕緣電阻 | 2000 | MΩ/100VDC | ||
輸入電阻:鋼質(zhì) | 380±5/760±5 | Ω | ||
鋁質(zhì) | 400±5/790±5 | Ω | ||
輸出電阻 | 350±5/700±5 | Ω | ||
零點輸出 | 0~±1 | %F.S | ||
安全過負荷率 | 120 | %F.S |
|
電 氣 連 接 方 式 | ||
連接方式 | 插頭座號 | 導(dǎo)線顏色 |
輸入(電源)正端 | 1 | 紅 |
輸出信號正端 | 2 | 藍 |
輸出信號負端 | 3 | 白 |
輸入(電源)負端 | 4 | 黃 |
屏蔽 | / | 黑 |
若插頭座號、導(dǎo)線顏色發(fā)生顏色變化時,請以傳感器檢定合格證書為準。 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號