PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
型號 | DHS-110G | DHS-110GE |
測溫范圍 | -40℃——420℃ | |
測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應 | 6um——14um | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 12:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調 |
溫標轉換 | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 | | √ |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報警 | | √ |
使用環(huán)境條件 | -20℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 156mm×54mm×30mm | |
重量 | 200g |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號