PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
編號 | 溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
44C | 運動粘度溫度計 | 18.6~21.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
45C | 運動粘度溫度計 | 23.6~26.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
46C | 運動粘度溫度計 | 48.6~51.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
47C | 運動粘度溫度計 | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
48C | 運動粘度溫度計 | 80.6~83.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
49C | 粘度溫度計 | 20~70 | 0.2 | 棒式 | 305±5 | 5.5~6.0 | 65 |
52C | 丁烯沸點溫度計 | -10~5 | 0.1 | 棒式 | 162±5 | 6.0~6.5 | 全浸 |
54C | 凍凝點溫度計 | 20~100.6 | 0.2 | 棒式 | 310±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
56C | 熱量計玻璃溫度計 | 19~35 | 0.02 | 棒式 | 585±15 | 7.0~8.0 | 全浸 |
57C | 閉口泰克試驗器溫度計 | -20~50 | 0.5 | 棒式 | 282~292 | 6.0~7.0 | 57 |
58C | 油罐用玻璃溫度計 | -34~49 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
59C | 油罐用玻璃溫度計 | -18~82 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
60C | 油罐用玻璃溫度計 | 77~260 | 1.0 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
61C | 石油蠟熔點溫度計 | 32~127 | 0.2 | 棒式 | 380±5 | 6.0~8.0 | 79 |
62C | 精密溫度計 | -38~2 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
63C | 精密溫度計 | -8~32 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
64C | 精密溫度計 | 25~55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
65C | 精密溫度計 | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
66C | 精密溫度計 | 75~105 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
67C | 精密溫度計 | 95~155 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
68C | 精密溫度計 | 145~205 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
69C | 精密溫度計 | 195~305 | 0.5 | 棒式 | 379±5 | 6.5~8.0 | 全浸 |
70C | 精密溫度計 | 295~405 | 0.5 | 棒式 | 379±5 | 6.5~8.0 | 全浸 |
71C | 石蠟含油量溫度計 | -37~21 | 0.5 | 棒式 | 355±5 | 6.0~8.0 | 76 |
72C | 運動粘度溫度計 | -19.4~-16.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
73C | 運動粘度溫度計 | -41.4~-38.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
74C | 運動粘度溫度計 | -55.4~-52.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
82C | 測發(fā)動機燃料用溫度計 | -15~105 | 1.0 | 棒式 | 162±3 | 6.0~7.0 | 30 |
83C | 測發(fā)動機空氣溫度用溫度計 | 15~70 | 1.0 | 棒式 | 171±3 | 6.0~7.0 | 40 |
84C | 測定油箱出口溫度用溫度計 | 25~80 | 1.0 | 棒式 | 382.5±4.5 | 6.0~7.0 | 249 |
85C | 測定油箱出口溫度用溫度計 | 40~150 | 1.0 | 棒式 | 309.5±4.5 | 6.0~7.0 | 181 |
86C | 測定油箱出口溫度用溫度計 | 95~175 | 1.0 | 棒式 | 195±5 | 6.0~7.0 | 35 |
87C | 測發(fā)動機冷卻機溫度用溫度計 | 150~205 | 1.0 | 棒式 | 195±5 | 6.0~7.0 | 40 |
88C | 菜子油閃點用溫度計 | 10~200 | 1.0 | 棒式 | 287±5 | 6.0~7.0 | 57 |
89C | 固化點用溫度計 | -20~10 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
90C | 固化點用溫度計 | 0~30 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
91C | 固化點用溫度計 | 20~50 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
92C | 固化點用溫度計 | 40~70 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號