PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
10支組一等標(biāo)準(zhǔn)酒精計(jì) |
| |||
量程(%Vol) | 分度值(%Vol) | 全長(mm) | 標(biāo)溫(℃) | 讀數(shù)方式 |
0~10 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
10~20 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
20~30 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
30~40 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
40~50 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
50~60 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
60~70 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
70~80 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
80~90 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
90~100 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)